السلام عليكم اخواني الفراتيين
ترتيب فرق الدوري الالماني بعد الدور ( 22 )
ت الفريق..................................... لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط
1 هيرتا برلين.................................... 22 13 4 5 35 26 43
2 هامبورغ........................................ 22 13 3 6 34 31 42
3 TSG 1899 هوفينهايم.................... 22 12 5 5 49 31 41
4 فولفسبورغ..................................... 22 11 6 5 45 28 39
5 بايرن ميونيخ................................... 22 11 6 5 45 30 39
6 باير ليفركوزن.................................. 22 11 3 8 44 30 36
7 شتوتغارت....................................... 22 10 6 6 40 31 36
8 شالكه .............................................22 9 7 6 29 21 34
9 بوروسيا دورتموند.............................. 22 7 12 3 31 25 33
10 كولون ...........................................22 8 5 9 25 30 29
11 فيردر بريمن................................... 22 7 7 8 42 34 28
12 هانوفر 96 .....................................22 6 6 10 28 41 24
13 انتراخت فرانكفورت.......................... 22 6 5 11 28 37 23
14 بوخوم........................................... 22 4 9 9 27 36 21
15 أرمينيا بيليفيلد .................................22 3 11 8 20 33 20
16 إينيرجي كوتبوس.............................. 22 5 5 12 20 38 20
17 كارلسروهه.................................... 22 5 2 15 18 39 17
18 بوروسيا مونشينغلادباخ.......................22 4 4 14 24 43 16
نتائج الدور ( 22 )
الفريق A النتيجة الفريق B.............................. التاريخ الساعة(GMT)
كولون 1 - 1 أرمينيا بيليفيلد............................. 27-02-2009 19:30 -
هيرتا برلين 2 - 1 بوروسيا مونشينغلادباخ........... 28-02-2009 14:30 -
بوروسيا دورتموند 0 - 0 TSG 1899 هوفينهايم.. 28-02-2009 14:30 -
بوخوم 3 - 2 إينيرجي كوتبوس........................... 28-02-2009 14:30 -
انتراخت فرانكفورت 1 - 2 شالكه........................ 28-02-2009 14:30 -
هانوفر 96 1 - 0 باير ليفركوزن........................ 28-02-2009 14:30 -
فيردر بريمن 0 - 0 بايرن ميونيخ ........................01-03-2009 16:00 -
هامبورغ 1 - 3 فولفسبورغ............................... 01-03-2009 16:00 -
كارلسروهه 0 - 2 شتوتغارت .............................01-03-2009 16:00 -
نتائج الجولة ( 21 )
لفريق A النتيجة الفريق B .......................التاريخ الساعة(GMT)
شالكه 1 - 1 بوروسيا دورتموند.................. 20-02-2009 19:30 -
شتوتغارت 3 - 3 TSG 1899 هوفينهايم.... 21-02-2009 14:30 -
بايرن ميونيخ 1 - 2 كولون........................ 21-02-2009 14:30 -
أرمينيا بيليفيلد 1 - 1 بوخوم....................... 21-02-2009 14:30 -
إينيرجي كوتبوس 2 - 1 فيردر بريمن............ 21-02-2009 14:30 -
بوروسيا مونشينغلادباخ 3 - 2 هانوفر 96..... 21-02-2009 14:30 -
كارلسروهه 0 - 1 انتراخت فرانكفورت......... 21-02-2009 14:30 -
فولفسبورغ 2 - 1 هيرتا برلين.................... 21-02-2009 14:30 -
باير ليفركوزن 1 - 2 هامبورغ.................... 22-02-2009 16:00 -
الجولة القادمة الدور ( 23 )
الفريق A الفريق B ................................التاريخ
باير ليفركوزن X بوخوم........................... 07-03-2009
شالكه X كولون..................................... 07-03-2009
شتوتغارت X بوروسيا دورتموند................. 07-03-2009
إينيرجي كوتبوس X هيرتا برلين................. 07-03-2009
فولفسبورغ X كارلسروهه......................... 07-03-2009
أرمينيا بيليفيلد X انتراخت فرانكفورت............ 07-03-2009
بايرن ميونيخ X هانوفر 96 ........................07-03-2009
بوروسيا مونشينغلادباخ X هامبورغ.............. 07-03-2009
TSG 1899 هوفينهايم X فيردر بريمن......... 07-03-2009
ترتيب الهدافين
ت اسم اللاعب الفريق ................................المركز الاهداف
1 فيداد إيبيسيفيتش TSG 1899 هوفينهايم..... هجوم 18
2 باتريك هيلمس باير ليفركوزن..................... هجوم 16
3 غرافيتي فولفسبورغ................................. هجوم 14
4 أرتور فيتشنياريك أرمينيا بيليفيلد.................. هجوم 12
5 ماريو غوميز شتوتغارت............................ هجوم 12
6 ميليفوي نوفاكوفيتش كولون....................... هجوم 12
7 ديمبا با TSG 1899 هوفينهايم................. هجوم 11
8 كلاوديو بيتزارو فيردر بريمن...................... هجوم 11
9 إيدين دزيكو فولفسبورغ............................. هجوم 10
10 بيتريتش هامبورغ................................... وسط 9
11 ستيفان كيزلينغ باير ليفركوزن ....................هجوم 9
12 لوكا توني بايرن ميونيخ............................. هجوم 9
13 ميروسلاف كلوزه بايرن ميونيخ ..................هجوم 9
14 دييغو فيردر بريمن.................................... وسط 8
15 كوراني شالكه......................................... هجوم 8
16 إدو أوباسي TSG 1899 هوفينهايم............. هجوم 7
17 أندريه فورونين هيرتا برلين......................... هجوم 7
18 سيباستيان فرايز كارلسروهه........................ هجوم 7
19 نيكولاس ليبيروبولوس انتراخت فرانكفورت........ هجوم 7
20 أليكساندر فراي بوروسيا دورتموند.................. هجوم 6
وتحياتي لكم